| при державній реєстрації юридичної особи |
| Накладні витрати Замовника | Вартість, з врахуванням всіх податків, грн. |
| Нотаріальне посвідчення підписів учасників на статуті (за один підпис) | не обов'язково |
| Нотаріальне посвідчення довіреності (за один підпис) | 200 |
| Нотаріальне посвідчення копій (статуту, свідоцтв, довіреностей) | 100 |
| Збір за державну реєстрацію + банківські послуги | 170 +10 |
| Послуги з виготовлення довідки з ЄДРПОУ | 50 |
| Виготовлення печатки | 250 |
| Канцтовари (папки, спеціальні бланки, книги обліку, тощо) | 30 |
| Відкриття тимчасового рахунку для формування статутного фонду (при необхідності) | Згідно з тарифами обраного банку |
| Відкриття інвестиційного рахунку для внесення інвестицій в Україну (для учасників нерезидентів) | Згідно з тарифами обраного банку |
| Плата за видачу свідоцтва платника ПДВ + банківські послуги (при необхідності) | 17+10 |
| Переклад усний, за 1 годину (при необхідності) | 100 |
| Переклад письмовий, за аркуш формату А4 (при необхідності) | 50 |
| при державної реєстрації фізичної особи підприємця |
| Нотаріальне посвідчення довіреності (за один підпис) | 200 |
| Нотаріальне посвідчення копій (свідоцтва, довіреності) | 50 |
| Збір за державну реєстрацію + банківські послуги | 34 +10 |
| Виготовлення печатки | 250 |
| Канцтовари (папки, спеціальні бланки, книги обліку, тощо) | 30 |
| Плата за видачу свідоцтва платника ПДВ + банківські послуги (при необхідності) | 17+10 |
| Сплата єдиного податку за перший місяць діяльності + банківські послуги (при необхідності) | 200+10 |
| при державній реєстрації змін щодо юридичної особи |
| Нотаріальне посвідчення підписів учасників на новій редакції статуту (за один підпис) | 300 |
| Нотаріальне посвідчення копій (статуту, свідоцтв) | 50 |
| Нотаріальне посвідчення договору про відчуження корпоративних прав (частки) | 800, але не менше 1% суми договору |
| Нотаріальне посвідчення підпису на заяві про вихід з товариства | 100 |
| Нотаріальне посвідчення підпису на заяві подружжя або співвласника про згоду на відчуження або відмову від привілею купівлі частки | 100 |
| Збір за резервування найменування + банківські послуги (при необхідності) | 34+10 |
| Збір за державну реєстрацію змін до установчих документів + банківські послуги | 51+10 |
| Збір за заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням та за видачу дубліката оригіналу установчих документів | 17+10 |
| Послуги з виготовлення довідки з ЄДРПОУ | 50 |
| Канцтовари (папки, спеціальні бланки, книги обліку, тощо) | 30 |
| Відкриття тимчасового рахунку для формування статутного фонду (при необхідності) | Згідно з тарифами обраного банку |
| Відкриття інвестиційного рахунку для внесення інвестицій в Україну (для учасників нерезидентів) | Згідно з тарифами обраного банку |
| Плата за видачу свідоцтва платника ПДВ + банківські послуги (при необхідності) | 17+10 |
| при державній реєстрації змін щодо фізичної особи підприємця |
| Нотаріальне посвідчення довіреності (за один підпис) | 200 |
| Нотаріальне посвідчення копій (свідоцтва, довіреності) | 50 |
| Збір за заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням | 17+10 |
| Послуги з виготовлення довідки з ЄДРПОУ | 50 |
| Виготовлення печатки | 250 |
| Канцтовари (папки, спеціальні бланки, книги обліку, тощо) | 30 |
| Відкриття тимчасового рахунку для формування статутного фонду (при необхідності) | Згідно з тарифами обраного банку |
| Відкриття інвестиційного рахунку для внесення інвестицій в Україну (для учасників нерезидентів) | Згідно з тарифами обраного банку |
| Плата за видачу свідоцтва платника ПДВ + банківські послуги (при необхідності) | 17+10 |
| при державній реєстрації припинення або виділу юридичної особи |
| Нотаріальне посвідчення рішення про припинення (за підпис одного учасника) | 200 |
| Збір за публікацію повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи або про виділ юридичної особи | 51+10 |
| Збір за резервування найменування + банківські послуги (при злитті, поділі, перетворенні) | 34+10 |
| Збір за державну реєстрацію + банківські послуги (після виділу, поділу, злиття, перетворення) | 170+10 |
| Послуги з виготовлення довідки з ЄДРПОУ (при необхідності) | 50 |
| Канцтовари (папки, спеціальні бланки, книги обліку, тощо) | 30 |
| Нотаріальні копії | 100 |
| Послуги державного архіву | Згідно тарифів архіву |
| при державній реєстрації припинення фізичної особи підприємця |
| Нотаріальне посвідчення рішення про припинення (за один підпис) | 200 |
| Нотаріальне посвідчення довіреності (за один підпис) | 200 |
| Збір за публікацію повідомлення про прийняття фізичною особою - підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності + банківські послуги | 17+10 |
| Канцтовари (папки, спеціальні бланки, книги обліку, тощо) | 30 |
| Нотаріальні копії | 50 |
| Послуги державного архіву | Згідно тарифів архіву |
| при отриманні даних з державних реєстрів або публікації відомостей |
| Плата за одержання виписки з ЄДР + банківські послуги | 17+10 |
| Плата за одержання витягу з ЄДР + банківські послуги | 51+10 |
| Плата за одержання довідки з ЄДР + банківські послуги | 17+10 |
| Плата за кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка до витягу з ЄДР | 3,4 |
| Плата за публікацію повідомлення про зменшення статутного фонду + банківські послуги | 51+10 |
| Плата за повідомлення про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію + банківські послуги | 51+10 |
| Плата за повідомлення про втрату оригіналів установчих документів + банківські послуги | 17+10 |
| Плата за витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна | 34+10 |
| Плата за публікацію в офіційному друкованому виданні (про збори акціонерів, втрату печатки, втрату документів, виклик в суд тощо) | Тарифи засобу масової інформації |
| у процедурах банкрутства |
| Оплата послуг арбітражного керуючого (за кожен місяць) не менше двох мінімальних заробітних плат та не більше середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців | Від 2 мінімальних заробітних плат |
| Фінансові експертні висновки щодо фіктивного банкрутства, приховування банкрутства | Від 8000 |
| Експертна оцінка майна | Від 3000 |
| Канцтовари, послуги поштового та телефонного зв’язку | від 500 |
| Оплата послуг з охорони, зберігання, транспортування, страхування майна | При необхідності |
| Оплата послуг БТІ, МРЕО, земельного кадастру, державних реєстрів | При необхідності |
| Організація засідань комітету кредиторів (оренда, послуги) | При необхідності |
| Оренда місця для проведення торгів | При необхідності |
| Послуги біржі | При необхідності |