| В гривнях за календарний місяць обліку (без ПДВ) |
| Базовий тарифний пакет | Спрощена система оподаткування (IV-та група) | Загальна система оподаткування |
| СС | СС+П | СС+ПДВ | СС+П+ПДВ | ЗС | ЗС+П | ЗС+ПДВ | ЗС+П+ПДВ |
| Зі здійсненням господарської діяльності : "бухгалтерія ЮО"* | 1250 | 1750 | 2250 | 3000 | 2 500 | 2 750 | 4 000 | 4 500 |
| "мала бухгалтерія ЮО"** | 750 | 875 | 1000 | 1250 | 1 500 | 1 750 | 2000 | 2 500 |
| Без здійснення господарської діяльності: "оформлення та подання звітності ЮО" | 300 | х | 400 | х | 400 | х | 500 | х |
| Для фізичних осіб – підприємців |
| В гривнях за календарний місяць обліку (без ПДВ) |
| Базовий тарифний пакет | Спрощена система оподаткування | Загальна система оподаткування |
| I-ша група | II-га група | IIІ-тя група | ЗС | ЗС+П | ЗС+ ПДВ | ЗС+П+ПДВ |
| СС | СС | СС+П | СС | СС+П | СС+ ПДВ | СС+П+ПДВ |
| Зі здійсненням господарської діяльності : "бухгалтерія ФОП"* | 500 | 500 | 750 | 625 | 875 | 875 | 1 125 | 1 000 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
| "мала бухгалтерія ФОП"** | 250 | 250 | 500 | 375 | 625 | 625 | 875 | 500 | 800 | 1 400 | 1 600 |
| Без здійснення господарської діяльності: "оформлення та подання звітності ФОП" | 300 (звіт за рік)
| 125 | х | 125 | х | 250 | 250 | 125 | Х | 250 | Х |
| 3. Пояснення до базових тарифних пакетів, правил та умов надання бухгалтерських послуг |
| Вартість базового тарифного пакету "бухгалтерія"* («бухгалтерія ЮО» та «бухгалтерія ФОП») включає: |
| Ведення бухгалтерського обліку; Підготовку і подання форм звітності у податкові органи з податку на прибуток, з ПДВ, з податку на доходи фізичних осіб, з єдиного податку (в залежності від системи оподаткування) та нарахування цих податків та зборів; Підготовку і подання форм звітності у фонди соціального страхування і пенсійний фонд, Підготовку і подання фінансової звітності в органи статистики (баланс та звіт про фінансові результати); Нарахування заробітної плати, якщо є наймані працівники. Первісне (одноразове) оформлення первинних документів (для зразка) замовника або його контрагентів, які раніше не оформлялися |
| * вартість тарифного пакета встановлено з розрахунку граничної величини середньоспискової чисельності персоналу до 10 осіб за календарний місяць обліку, та з розрахунку граничної величини до 40 проведених в обліку господарських операцій за календарний місяць обліку. |
| Вартість базового тарифного пакету "мала бухгалтерія"** включає послуги тарифного пакету "бухгалтерія" за спеціальними тарифами** |
| ** спеціальні тарифи для базового тарифного пакету "мала бухгалтерія" встановлено з розрахунку: - відсутності персоналу для ФОП, - граничної величини середньоспискової чисельності персоналу 1 особа-керівник (в тарифних пакетах СС, СС+ПДВ, ЗС, ЗС+ПДВ для юридичних осіб), або - граничної величини середньоспискової чисельності персоналу до 5 осіб з керівником (в тарифних пакетах СС+П, СС+ПДВ+П, ЗС+П, ЗС+ПДВ+П для ФОП або юридичних осіб) - граничної величини до 20 господарських операцій за календарний місяць обліку для ФОП або юридичних осіб. При зміні будь-якого із зазначених параметрів застосовується відповідний базовий тарифний пакет "бухгалтерія". |
| Вартість базового тарифного пакету "оформлення та подання звітності" включає: Підготовку і подання форм звітності з податку на прибуток, з ПДВ, з податку на доходи фізичних осіб, з єдиного податку (в залежності від обраної системи оподаткування) у податкову інспекцію; підготовку і подання форм фінансової звітності в органи статистики (тільки баланс та звіт про фінансові результати); підготовку, контроль за поданням і подання форм звітності у фонди соціального страхування і пенсійний фонд |
| Тарифний пакет "оформлення та подання звітності" не передбачає ведення поточного бухгалтерського обліку будь-яких нових операцій крім перенесення раніше існуючих бухгалтерських записів; нарахування будь-яких податків та зборів; нарахування заробітної плати. |
| 4. Вартість інших бухгалтерських послуг, не передбачених базовим тарифним пакетом або окремим тарифом, які можуть бути додані до базового тарифного пакета або оплачуються у разі їх надання: |
| Послуги | Мінімальний обсяг обліку | Тариф, грн. |
| Додаткові повні або неповні 20 (двадцять) проведених в обліку господарських операцій понад граничну величину, передбачену тарифним пакетом | 1 місяць | 400 |
| Додаткові повні або неповні 10 (десять) осіб персоналу понад граничну середньоспискову чисельність | 1 місяць | 250 |
| Повторне (багаторазове) оформлення будь-яких первинних документів замовника або його контрагентів, в тому числі, звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт; накладних; актів виконаних робіт тощо | 10 документів | 250 |
| Ручне внесення облікових даних з багатопозиційних первинних документів (більше 10 позицій) не вважається однією господарською операцією в цілях тарифікації послуг. Здійсненням виконавцем обліку кожних 10 позицій багатопозиційного первинного документа вважається здійсненням виконавцем обліку однієї господарської операції з відповідною тарифікацією. | 10 операцій | 500 |
| Ведення обліку та звітності типових операцій щодо іноземної валюти (валютна виручка, валютні кредити, купівля, продаж, обмін, курсові різниці, внесення іноземних інвестицій, отримання довідки про відсутність валютних цінностей); для спд фо на єдиному податку знижка на цю послугу 50 % | 1 місяць | 500 |
| Ведення обліку та звітності нетипових операцій щодо іноземної валюти (виплата доходу нерезидентам, розрахунок податку на репатріацію, питання усунення подвійного оподаткування, повернення валютних інвестицій); | 1 операція | 500 |
| Контроль ведення касових операцій, лімітів каси, обмежень обігу готівки (за одну касову книгу або інше місце здійснення готівкових операцій, якщо здійснено більше як 2 касових операції за календарний місяць обліку); | 1 місяць | 1000 |
| Підготовка, подання звітів та нарахування податків та зборів передбачених законодавством і не включених у базовий тарифний пакет, в тому числі, звітів по одноразових або нетипових для замовника операціях, статистичних звітів, звітів про використання реєстраторів розрахункових операцій, звітів про сплату збору з власників транспортних засобів, звітів по сплаті збору за забруднення навколишнього середовища, тощо (за один звіт, податок, збір); | 1 звіт | 250 |
| Підготовка і подання звітів, довідок, розрахунків, управлінських звітів, звітів за міжнародними стандартами фінансової звітності не передбачених законодавством і не включених у базовий тарифний пакет, у тому числі, засновникам, вищестоящим організаціям, банкам, кредиторам тощо (за один звіт, довідку, розрахунок); | 1 звіт | 750 |
| Ведення обліку та оформлення операцій щодо цінних паперів та/або корпоративних прав; | 1 операція | 500 |
| 5. Консультаційно-інформаційні послуги: | | |
| Коротка усна консультація (лише з питань процедури, вартості, строків надання послуг та порядку їх оплати, з питань знижок, з питань необхідних документів для надання послуг, гарантій виконання зобов’язань, без надання професійних послуг) | 5 хвилин | Безкоштовно |
| Комплексна усна консультація (бухгалтерська + фінансова + юридична), за участі не менше 2 фахівців бухгалтер/юрист (незалежно від замовлення інших послуг) | 1 година | 500 |
| Проведення семінару, тренінгу з питань бухгалтерського обліку / оподаткування / податкового законодавства (не менше як 3 години, за участі не менше 10 учасників семінару) | 1 учасник | 300 |
| "Консультаційна підтримка з питань бухгалтерського та податкового обліку" (економ) – комплексне усне індивідуальне консультування спеціалістом, сертифікованим за програмою САР-СІРА, з питань податкового законодавства та бухгалтерського обліку, опрацювання новин, персоналізація і розсилання новин, залежно від особливостей діяльності клієнта (усні консультації до 1 години за календарний місяць + знижка 20% на участь у бухгалтерських семінарах) | 1 місяць | 250 |
| "Консультаційна підтримка з питань бухгалтерського та податкового обліку" (стандарт) – (пакет "економ"+ усні консультації до 5 годин за календарний місяць + знижка 50% на участь у бухгалтерських семінарах) | 1 місяць | 800 |
| "Консультаційна підтримка з питань бухгалтерського та податкового обліку" (бізнес) – (пакет "стандарт" + усні консультації без обмеження тривалості за календарний місяць + узагальнення типових питань клієнтів компанії з підготовкою та наданням письмових коментарів виконавця + безкоштовна участь у бухгалтерських семінарах) | 1 місяць | 1400 |
| Усна консультація по всіх видах бухгалтерських послуг (до 15 хв.) | 1 консультація | 100 |
| Усна консультація по всіх видах бухгалтерських послуг (до 30хв.) | 1 консультація | 200 |
| Усна консультація по всіх видах бухгалтерських послуг (до 1 години) | 1 консультація | 300 |
| Індивідуальні письмові консультації по всіх видах бухгалтерських послуг за одне або кожне окреме питання податкового або фінансового обліку, у випадку комплексної консультації, (лише спеціалісти, сертифіковані за програмою САР-СІРА) | 1 консультація | 900 |
| Контроль за правильністю складання фінансової та податкової звітності, за правильністю оформлення первинних документів (лише спеціалісти, сертифіковані за програмою САР-СІРА) | 1 людино-година | 400 |
| Проведення внутрішньої перевірки правильності ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, достовірності поданої звітності, нарахування податків та зборів, з наданням висновку (лише спеціалісти, сертифіковані за програмою САР-СІРА) | 1 людино-година | 400 |
| 6. Представництво інтересів замовника перед третіми особами : | | |
| Представництво замовника перед третіми особами, з питань не пов’язаних із поданням обов’язкової звітності, в т.ч. Оформлення, подання, отримання книг обліку, свідоцтв, торгових патентів; отримання довідок; оформлення актів звіряння тощо | 1 представництво | 500 |
| Представництво замовника перед третіми особами на переговорах, при перевірках контролюючих органів, у суді, явка за офіційним запрошенням, викликом для надання пояснень щодо діяльності замовника | 1 представництво | 750 |
| Представництво замовника перед третіми особами у відрядженні | 1 доба | 1750 |
| 7. Інші умови: | | |
| Послуги, які на вимогу та за погодженням із Замовником надаються в неробочий час або негайно, переважно перед іншими черговими замовленнями, оплачуються з націнкою до тарифу | 50% |
| Відрядження – поїздка на відстань > 50 км. від місцезнаходження виконавця > ніж на 4 год. |
| Оплата за замовлений додатковий обсяг послуг здійснюється не пізніше 10 днів з моменту їх надання, незалежно від внесення змін у договір (тарифний пакет) на підставі виставленого рахунка. |
| Період обліку – будь-який календарний місяць обліку, або інший період часу, протягом якого було здійснено господарські операції замовника, що не були раніше обліковані і підлягають обліку, включаючи минулі періоди, що не охоплюються дією договору із замовником |
| Ці тарифи, правила та умови застосовуються до будь-яких замовників поряд з дійсним письмовим договором, в частині, що не суперечить конкретному дійсному письмовому договору, а також до усних договорів про надання послуг. При розбіжностях між цими "тарифами, правилами та умовами" та дійсним договором про надання послуг, вищу силу має дійсний договір. |
| Вартість за умови оплати авансом за квартал (по 05 день першого місяця кварталу включно) | Базова вартість послуги розрахована для конкретного замовника |
| Вартість за умови оплати авансом за місяць (по 05 день поточного місяця включно) | Базова вартість + 2% |
| Вартість за умови післяплати за місяць (по 05 день наступного місяця включно) | Базова вартість + 4% |
| Вартість за умови післяплати за квартал (по 05 день наступного за кварталом місяця включно) | Базова вартість + 6% |
| Вартість послуг при недотриманні договірних умов оплати | Базова вартість + 2% за кожен повний місяць надання послуг |
| На початку кожного календарного року вартість послуг виконавця підлягає індексації (зміні) відповідно до офіційно встановленого індексу інфляції за календарний рік, без внесення змін у договір. Індексована величина вартості послуг арифметично заокруглюється до цілих одиниць. Факт зміни величини вартості послуг відображається в акті, або в рахунку, або рахунку-фактурі про надані послуги за перший місяць (квартал) у якому надано послуги у новому календарному році. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |